본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | 2023 | 의무 |
롯데렌탈㈜
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 2023-06-28 | |
| 1227 | 2023 | 의무 | 한국석유공업(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-28 | |
| 1226 | 2023 | 의무 | 한화오션(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-28 | |
| 1225 | 2023 | 의무 | 에이치디현대인프라코어(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-28 | |
| 1224 | 2023 | 의무 | (주) 포스코퓨처엠 | 제조업(10~34) | 2023-06-27 | |
| 1223 | 2023 | 의무 |
롯데칠성음료(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
제조업(10~34) | 2023-06-27 | |
| 1222 | 2023 | 자율 | (주)제주은행 | 금융 및 보험업(64~66) | 2023-06-27 | |
| 1221 | 2023 | 의무 | [수정] 에스디바이오센서 주식회사 | 제조업(10~34) | 2023-06-27 | 2023-10-13 |
| 1220 | 2023 | 의무 | 현대제철주식회사 | 제조업(10~34) | 2023-06-27 | |
| 1219 | 2023 | 의무 |
십일번가 주식회사
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
도매 및 소매업(45~47) | 2023-06-27 |
