본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108 | 2023 | 의무 | 삼성바이오로직스 주식회사 | 제조업(10~34) | 2023-06-23 | |
| 1107 | 2023 | 의무 | 주식회사 원익큐엔씨 | 제조업(10~34) | 2023-06-23 | |
| 1106 | 2023 | 의무 | 조선내화(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-23 | |
| 1105 | 2023 | 의무 |
아시아나항공(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
운수 및 창고업(49~52) | 2023-06-23 | |
| 1104 | 2023 | 의무 | (주)노루페인트 | 제조업(10~34) | 2023-06-23 | |
| 1103 | 2023 | 의무 | 롯데지주㈜ | 금융 및 보험업(64~66) | 2023-06-23 | |
| 1102 | 2023 | 의무 | 아세아시멘트(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-23 | |
| 1101 | 2023 | 의무 | 한세실업주식회사 | 제조업(10~34) | 2023-06-23 | |
| 1100 | 2023 | 의무 | 주식회사 엘지 | 금융 및 보험업(64~66) | 2023-06-23 | |
| 1099 | 2023 | 의무 |
가톨릭대학교 서울성모병원
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2023-06-23 |
