본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | 2022 | 의무 | (주) 포스코엠텍 | 제조업(10~34) | 2022-06-24 | |
| 457 | 2022 | 의무 |
한국정보통신(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2022-06-24 | |
| 456 | 2022 | 의무 |
㈜한샘
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-24 | |
| 455 | 2022 | 의무 | 광동제약 (주) | 제조업(10~34) | 2022-06-24 | |
| 454 | 2022 | 의무 | 한솔테크닉스(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-24 | |
| 453 | 2022 | 의무 | 경창산업 (주) | 제조업(10~34) | 2022-06-24 | |
| 452 | 2022 | 의무 | 주성엔지니어링(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-24 | |
| 451 | 2022 | 의무 | 에스케이케미칼(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-23 | |
| 450 | 2022 | 의무 | 한미반도체주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-23 | |
| 449 | 2022 | 의무 | 샘표식품 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-23 |
