본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2020 | 자율 | 웹투어 | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 2020-10-27 | |
| 97 | 2020 | 자율 | 피플인비즈 | 정보통신업(58~63) | 2020-10-27 | |
| 96 | 2020 | 자율 | 디지털플러스시스템 | 정보통신업(58~63) | 2020-10-27 | |
| 95 | 2020 | 자율 | 퀴즈톡 | 정보통신업(58~63) | 2020-10-27 | |
| 94 | 2020 | 자율 | 한국신용데이터 | 정보통신업(58~63) | 2020-10-27 | |
| 93 | 2020 | 자율 | 메인정보시스템 | 정보통신업(58~63) | 2020-10-27 | |
| 92 | 2020 | 자율 | 넥스트소프트 | 정보통신업(58~63) | 2020-10-27 | |
| 91 | 2020 | 자율 |
팍스넷
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2020-10-27 | |
| 90 | 2020 | 자율 |
그린카
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 2020-10-24 | |
| 89 | 2020 | 자율 | 포뎁스 | 정보통신업(58~63) | 2020-10-24 |
