본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2608 | 2025 | 의무 | 대한전선(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-25 | |
| 2607 | 2025 | 의무 | 효성중공업(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-25 | |
| 2606 | 2025 | 의무 | 에코플라스틱(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-25 | |
| 2605 | 2025 | 의무 | 에이치에스화성 주식회사 | 건설업(41~42) | 2025-06-25 | |
| 2604 | 2025 | 의무 |
인제대학교 부산백병원
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2025-06-25 | |
| 2603 | 2025 | 의무 | (주)태웅로직스 | 운수 및 창고업(49~52) | 2025-06-25 | |
| 2602 | 2025 | 의무 | 국도화학주식회사 | 제조업(10~34) | 2025-06-24 | |
| 2601 | 2025 | 의무 | (주)케이티아이에스 | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 2025-06-24 | |
| 2600 | 2025 | 의무 |
(주) 데이콤크로싱
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2025-06-24 | |
| 2599 | 2025 | 의무 | 덴티움 | 제조업(10~34) | 2025-06-24 |
