본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 968 | 2023 | 의무 | 삼부토건㈜ | 건설업(41~42) | 2023-06-15 | |
| 967 | 2023 | 의무 |
네이트커뮤니케이션즈(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2023-06-15 | |
| 966 | 2023 | 의무 | 남인천방송(주) | 정보통신업(58~63) | 2023-06-15 | |
| 965 | 2023 | 자율 | 동아제약(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-15 | |
| 964 | 2023 | 자율 | (주)힐링페이퍼 | 정보통신업(58~63) | 2023-06-15 | |
| 963 | 2023 | 자율 | 동아쏘시오홀딩스(주) | 금융 및 보험업(64~66) | 2023-06-15 | |
| 962 | 2023 | 의무 | 대영포장주식회사 | 제조업(10~34) | 2023-06-15 | |
| 961 | 2023 | 의무 | [수정] 조일알미늄(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-15 | 2023-10-15 |
| 960 | 2023 | 의무 | 주식회사 카프로 | 제조업(10~34) | 2023-06-15 | |
| 959 | 2023 | 의무 | 에스에프에이 | 제조업(10~34) | 2023-06-15 |
