본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 978 | 2023 | 의무 | 티케이지휴켐스 | 제조업(10~34) | 2023-06-16 | |
| 977 | 2023 | 의무 | [수정] 주식회사 와이어블 | 정보통신업(58~63) | 2023-06-16 | 2023-10-15 |
| 976 | 2023 | 의무 | 신세계건설(주) | 건설업(41~42) | 2023-06-16 | |
| 975 | 2023 | 의무 |
코웨이㈜
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 2023-06-16 | |
| 974 | 2023 | 의무 | [수정] (주)성도이엔지 | 건설업(41~42) | 2023-06-16 | 2023-10-15 |
| 973 | 2023 | 의무 | 에이치엘만도 주식회사 | 제조업(10~34) | 2023-06-16 | |
| 972 | 2023 | 의무 | 동아에스티(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-16 | |
| 971 | 2023 | 의무 | 아세아제지 | 제조업(10~34) | 2023-06-16 | |
| 970 | 2023 | 의무 | 삼보산업(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-16 | |
| 969 | 2023 | 자율 |
(주)우리은행
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
금융 및 보험업(64~66) | 2023-06-15 |
