본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 828 | 2022 | 의무 |
(주) 더네이쳐홀딩스
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
제조업(10~34) | 2022-12-28 | |
| 827 | 2022 | 의무 | 엑세스바이오 | 제조업(10~34) | 2022-12-27 | |
| 826 | 2022 | 의무 | (주)KCTV제주방송 | 정보통신업(58~63) | 2022-12-23 | |
| 825 | 2022 | 의무 | 주식회사 STX | 도매 및 소매업(45~47) | 2022-12-23 | |
| 824 | 2022 | 의무 | 한신공영 (주) | 건설업(41~42) | 2022-12-22 | |
| 823 | 2022 | 의무 | (주)성도이엔지 | 건설업(41~42) | 2022-12-19 | |
| 822 | 2022 | 자율 | 인천항만공사 | 부동산업(68) | 2022-12-07 | |
| 821 | 2022 | 의무 | 알리바바 코리아 유한회사 | 정보통신업(58~63) | 2022-11-30 | |
| 820 | 2022 | 자율 |
숙명여자대학교
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
교육 서비스업(85) | 2022-11-23 | |
| 819 | 2022 | 의무 | 주식회사 심텍 | 제조업(10~34) | 2022-11-22 |
