본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | 2022 | 의무 | KC코트렐㈜ | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
| 777 | 2022 | 의무 | 롯데에너지머티리얼즈 | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
| 776 | 2022 | 의무 | 남인천방송(주) | 정보통신업(58~63) | 2022-06-30 | |
| 775 | 2022 | 의무 |
주식회사 딜라이브
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2022-06-30 | |
| 774 | 2022 | 의무 | 주식회사 삼기 | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
| 773 | 2022 | 의무 | 리드코프 | 도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-30 | |
| 772 | 2022 | 의무 | 금강방송 주식회사 | 정보통신업(58~63) | 2022-06-30 | |
| 771 | 2022 | 의무 | 주식회사 티케이케미칼 | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
| 770 | 2022 | 의무 | 금호건설 | 건설업(41~42) | 2022-06-30 | |
| 769 | 2022 | 의무 | 주식회사 원익홀딩스 | 제조업(10~34) | 2022-06-30 |
