본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 2022 | 의무 | 한미약품(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-09 | |
| 267 | 2022 | 의무 | 에스앤티모티브주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-09 | |
| 266 | 2022 | 의무 | 미래나노텍 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-09 | |
| 265 | 2022 | 의무 | 콜마비앤에이치(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-09 | |
| 264 | 2022 | 의무 | (주) 신세계푸드 | 숙박 및 음식점업(55~56) | 2022-06-09 | |
| 263 | 2022 | 의무 |
(주)엔에스쇼핑
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-09 | |
| 262 | 2022 | 의무 | 주식회사 지누스 | 도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-08 | |
| 261 | 2022 | 의무 | 지에스건설(주) | 건설업(41~42) | 2022-06-08 | |
| 260 | 2022 | 의무 | 롯데정밀화학(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-08 | |
| 259 | 2022 | 의무 | 서울도시가스 (주) | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 2022-06-08 |
