본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 2022 | 의무 | (주)에이스침대 | 제조업(10~34) | 2022-04-18 | |
| 187 | 2022 | 의무 | 남해화학 | 제조업(10~34) | 2022-04-14 | |
| 186 | 2022 | 의무 | (주)비에이치 | 제조업(10~34) | 2022-04-11 | |
| 185 | 2022 | 의무 | 케이씨텍 | 제조업(10~34) | 2022-04-08 | |
| 184 | 2022 | 의무 | 고려아연㈜ | 제조업(10~34) | 2022-04-07 | |
| 183 | 2022 | 의무 | 에이치디현대일렉트릭 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-04-06 | |
| 182 | 2022 | 의무 | 티피(주) | 제조업(10~34) | 2022-04-05 | |
| 181 | 2022 | 의무 |
삼성서울병원
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2022-04-05 | |
| 180 | 2022 | 의무 | HD현대미포(주) | 제조업(10~34) | 2022-03-31 | |
| 179 | 2022 | 의무 |
원주세브란스기독병원
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2022-03-28 |
