본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2708 | 2025 | 의무 | 코스맥스(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-26 | |
| 2707 | 2025 | 의무 | 대한제강 주식회사 | 제조업(10~34) | 2025-06-26 | |
| 2706 | 2025 | 의무 |
하나투어
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 2025-06-26 | |
| 2705 | 2025 | 자율 | 한국지역난방공사 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 2025-06-26 | |
| 2704 | 2025 | 의무 | 부천도시공사 | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 2025-06-26 | |
| 2703 | 2025 | 의무 | (주)유니드 | 제조업(10~34) | 2025-06-26 | |
| 2702 | 2025 | 의무 | (주)셀트리온 | 제조업(10~34) | 2025-06-26 | |
| 2701 | 2025 | 의무 | 에스피씨삼립 | 제조업(10~34) | 2025-06-26 | |
| 2700 | 2025 | 자율 | (주)엘에스네트웍스 | 도매 및 소매업(45~47) | 2025-06-26 | |
| 2699 | 2025 | 의무 |
가톨릭대학교 서울성모병원
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2025-06-26 |
