본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2778 | 2025 | 의무 |
한진정보통신(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2025-06-27 | |
| 2777 | 2025 | 의무 | 인터지스(주) | 운수 및 창고업(49~52) | 2025-06-27 | |
| 2776 | 2025 | 의무 | 자화전자 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
| 2775 | 2025 | 의무 | (주)케이에스에스해운 | 운수 및 창고업(49~52) | 2025-06-27 | |
| 2774 | 2025 | 의무 |
현대무벡스
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
| 2773 | 2025 | 의무 | 대성에너지(주) | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 2025-06-27 | |
| 2772 | 2025 | 의무 | 일지테크 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
| 2771 | 2025 | 의무 | (학) 가톨릭학원가톨릭대학교 성빈센트병원 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2025-06-27 | |
| 2770 | 2025 | 의무 | 동아지질 | 건설업(41~42) | 2025-06-27 | |
| 2769 | 2025 | 의무 | 한국무브넥스 (주) | 제조업(10~34) | 2025-06-27 |
