본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2458 | 2025 | 의무 | 샘표식품 주식회사 | 제조업(10~34) | 2025-06-19 | |
| 2457 | 2025 | 의무 | 주식회사 와이어블 | 정보통신업(58~63) | 2025-06-19 | |
| 2456 | 2025 | 의무 |
드림마크원 주식회사
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2025-06-19 | |
| 2455 | 2025 | 의무 | (주)넥센 | 제조업(10~34) | 2025-06-19 | |
| 2454 | 2025 | 의무 | 유성기업 | 제조업(10~34) | 2025-06-19 | |
| 2453 | 2025 | 의무 | 주식회사 케이씨씨건설 | 건설업(41~42) | 2025-06-19 | |
| 2452 | 2025 | 의무 | 에이치디한국조선해양(주) | 금융 및 보험업(64~66) | 2025-06-19 | |
| 2451 | 2025 | 자율 | 프라이빗테크놀로지 | 정보통신업(58~63) | 2025-06-19 | |
| 2450 | 2025 | 의무 |
에이피위성주식회사
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
제조업(10~34) | 2025-06-19 | |
| 2449 | 2025 | 의무 | 주식회사 엘지 | 금융 및 보험업(64~66) | 2025-06-19 |
