본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2368 | 2025 | 의무 | (주)태웅 | 제조업(10~34) | 2025-06-09 | |
| 2367 | 2025 | 의무 | 송원산업(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-09 | |
| 2366 | 2025 | 자율 |
주식회사 폴라리스오피스
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2025-06-09 | |
| 2365 | 2025 | 의무 | (주)에스티아이 | 제조업(10~34) | 2025-06-09 | |
| 2364 | 2025 | 의무 | 산일전기 | 제조업(10~34) | 2025-06-05 | |
| 2363 | 2025 | 의무 | 주식회사 성우하이텍 | 제조업(10~34) | 2025-06-05 | |
| 2362 | 2025 | 자율 | (주)알루코 | 제조업(10~34) | 2025-06-05 | |
| 2361 | 2025 | 의무 | 주식회사 휴스틸 | 제조업(10~34) | 2025-06-04 | |
| 2360 | 2025 | 의무 | 동양이엔피 주식회사 | 제조업(10~34) | 2025-06-04 | |
| 2359 | 2025 | 의무 | 무림P&P | 제조업(10~34) | 2025-06-04 |
