본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2228 | 2024 | 자율 | 비누랩스 | 정보통신업(58~63) | 2024-06-28 | |
| 2227 | 2024 | 의무 | 삼성이앤에이(주) | 건설업(41~42) | 2024-06-28 | |
| 2226 | 2024 | 의무 | 한국쉘석유 주식회사 | 제조업(10~34) | 2024-06-28 | |
| 2225 | 2024 | 의무 |
한화솔루션(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
제조업(10~34) | 2024-06-28 | |
| 2224 | 2024 | 자율 |
스노우 주식회사
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2024-06-28 | |
| 2223 | 2024 | 의무 | 서울반도체 주식회사 | 제조업(10~34) | 2024-06-28 | |
| 2222 | 2024 | 자율 | 크림 | 정보통신업(58~63) | 2024-06-28 | |
| 2221 | 2024 | 자율 | 네이버제트 | 정보통신업(58~63) | 2024-06-28 | |
| 2220 | 2024 | 의무 | 제이씨엔울산중앙방송 주식회사 | 정보통신업(58~63) | 2024-06-28 | |
| 2219 | 2024 | 의무 | Meta Platforms,Inc. | 2024-06-28 |
