본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2198 | 2024 | 의무 | 계양전기(주) | 제조업(10~34) | 2024-06-28 | |
| 2197 | 2024 | 의무 | 동일산업(주) | 제조업(10~34) | 2024-06-28 | |
| 2196 | 2024 | 의무 |
Google
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
2024-06-28 | ||
| 2195 | 2024 | 의무 | 사조산업(주) | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 2024-06-28 | |
| 2194 | 2024 | 의무 | 롯데렌탈㈜ | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 2024-06-28 | |
| 2193 | 2024 | 의무 | (주)네패스 | 제조업(10~34) | 2024-06-28 | |
| 2192 | 2024 | 의무 | 한전산업개발(주) | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 2024-06-28 | |
| 2191 | 2024 | 의무 | 주식회사 원익머트리얼즈 | 제조업(10~34) | 2024-06-28 | |
| 2190 | 2024 | 의무 | (주)엘에스 | 금융 및 보험업(64~66) | 2024-06-28 | |
| 2189 | 2024 | 의무 |
씨제이대한통운(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
운수 및 창고업(49~52) | 2024-06-28 |
