본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2978 | 2025 | 의무 | 매일유업 주식회사 | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2977 | 2025 | 의무 | 동화약품(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2976 | 2025 | 의무 | (주)피엔티 | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2975 | 2025 | 의무 | (주)디에이피 | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2974 | 2025 | 의무 | 대원제약(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2973 | 2025 | 자율 |
토스증권 주식회사
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
금융 및 보험업(64~66) | 2025-06-30 | |
| 2972 | 2025 | 의무 | 한화에어로스페이스(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2971 | 2025 | 의무 | 아진산업 | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2970 | 2025 | 의무 | (주)에스에프에이반도체 | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2969 | 2025 | 의무 |
교보디티에스(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2025-06-30 |
