본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2968 | 2025 | 의무 | 아이티센씨티에스 | 정보통신업(58~63) | 2025-06-30 | |
| 2967 | 2025 | 의무 | 주식회사 솔루엠 | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2966 | 2025 | 의무 | 한국공항(주) | 운수 및 창고업(49~52) | 2025-06-30 | |
| 2965 | 2025 | 의무 |
(주)아모레퍼시픽
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2964 | 2025 | 의무 | 도이치모터스(주) | 도매 및 소매업(45~47) | 2025-06-30 | |
| 2963 | 2025 | 자율 |
가온그룹(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2962 | 2025 | 의무 | 케이티엠오에스남부 | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 2025-06-30 | |
| 2961 | 2025 | 의무 | 에스제이지세종 | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2960 | 2025 | 의무 | 세방전지(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2959 | 2025 | 의무 | 주식회사 엘엑스하우시스 | 제조업(10~34) | 2025-06-30 |
