본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2988 | 2025 | 의무 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 2025-06-30 | |
| 2987 | 2025 | 의무 | (주)대웅제약 | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2986 | 2025 | 의무 | 동부건설(주) | 건설업(41~42) | 2025-06-30 | |
| 2985 | 2025 | 자율 | 주식회사 원익홀딩스 | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2984 | 2025 | 의무 | Meta Platforms,Inc. | 2025-06-30 | ||
| 2983 | 2025 | 의무 | 한솔제지(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2982 | 2025 | 의무 |
화신정공
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2981 | 2025 | 의무 |
(주)티웨이항공
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
운수 및 창고업(49~52) | 2025-06-30 | |
| 2980 | 2025 | 의무 | 케이지스틸 주식회사 | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2979 | 2025 | 의무 | 동양피스톤(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-30 |
