본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | 2024 | 의무 | [수정] 동화기업(주) | 제조업(10~34) | 2024-06-27 | 2024-11-06 |
| 2037 | 2024 | 의무 | [수정] 상신브레이크(주) | 제조업(10~34) | 2024-06-27 | 2024-11-05 |
| 2036 | 2024 | 자율 | 에스케이어스온 주식회사 | 광업(05~08) | 2024-06-27 | |
| 2035 | 2024 | 의무 | 교촌에프앤비(주) | 도매 및 소매업(45~47) | 2024-06-27 | |
| 2034 | 2024 | 의무 |
한양대학교병원
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2024-06-27 | |
| 2033 | 2024 | 의무 | 에스케이아이이테크놀로지주식회사 | 제조업(10~34) | 2024-06-27 | |
| 2032 | 2024 | 의무 | (주) 동양 | 제조업(10~34) | 2024-06-27 | |
| 2031 | 2024 | 자율 | SK인천석유화학 (주) | 제조업(10~34) | 2024-06-27 | |
| 2030 | 2024 | 자율 | SK엔무브 | 제조업(10~34) | 2024-06-27 | |
| 2029 | 2024 | 의무 | 한미약품(주) | 제조업(10~34) | 2024-06-27 |
