본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 2024 | 의무 | 서울국제전화(주) | 정보통신업(58~63) | 2024-06-26 | |
| 1977 | 2024 | 의무 | 효성화학(주) | 제조업(10~34) | 2024-06-26 | |
| 1976 | 2024 | 의무 | 깨끗한나라 주식회사 | 제조업(10~34) | 2024-06-26 | |
| 1975 | 2024 | 의무 |
[수정]
㈜한샘
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
도매 및 소매업(45~47) | 2024-06-26 | 2024-11-04 |
| 1974 | 2024 | 의무 | [수정] 엑세스바이오 | 제조업(10~34) | 2024-06-26 | 2024-11-04 |
| 1973 | 2024 | 의무 | 하이트진로(주) | 제조업(10~34) | 2024-06-26 | |
| 1972 | 2024 | 의무 | (주)넥센 | 제조업(10~34) | 2024-06-26 | |
| 1971 | 2024 | 자율 | 에스케이스퀘어 주식회사 | 금융 및 보험업(64~66) | 2024-06-26 | |
| 1970 | 2024 | 의무 | 팬오션 주식회사 | 운수 및 창고업(49~52) | 2024-06-26 | |
| 1969 | 2024 | 의무 |
비지에프리테일
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
도매 및 소매업(45~47) | 2024-06-26 |
