본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2024 | 의무 | 현대코퍼레이션 주식회사 | 도매 및 소매업(45~47) | 2024-06-27 | |
| 2027 | 2024 | 의무 | (주)엘지에너지솔루션 | 제조업(10~34) | 2024-06-27 | |
| 2026 | 2024 | 의무 | (주)도화엔지니어링 | 전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73) | 2024-06-27 | |
| 2025 | 2024 | 의무 |
아마존웹서비시즈코리아 유한책임회사
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 2024-06-27 | |
| 2024 | 2024 | 의무 | [수정] 현대로템 주식회사 | 제조업(10~34) | 2024-06-27 | 2024-11-05 |
| 2023 | 2024 | 의무 | [수정] 신라교역 (주) | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 2024-06-27 | 2024-11-05 |
| 2022 | 2024 | 의무 | 엘지디스플레이 주식회사 | 제조업(10~34) | 2024-06-27 | |
| 2021 | 2024 | 자율 |
롯데건설
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
건설업(41~42) | 2024-06-27 | |
| 2020 | 2024 | 의무 | 효성중공업(주) | 제조업(10~34) | 2024-06-27 | |
| 2019 | 2024 | 의무 | AJ네트웍스 주식회사 | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 2024-06-27 |
