본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1848 | 2024 | 의무 | [수정] 남해화학 | 제조업(10~34) | 2024-06-25 | 2024-11-05 |
| 1847 | 2024 | 의무 | (주) 포스코퓨처엠 | 제조업(10~34) | 2024-06-25 | |
| 1846 | 2024 | 의무 |
주식회사 현대홈쇼핑
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
도매 및 소매업(45~47) | 2024-06-24 | |
| 1845 | 2024 | 의무 | [수정] (주)에스에프에이반도체 | 제조업(10~34) | 2024-06-24 | 2024-11-06 |
| 1844 | 2024 | 의무 | 미원스페셜티케미칼주식회사 | 제조업(10~34) | 2024-06-24 | |
| 1843 | 2024 | 의무 | 코오롱글로벌 | 건설업(41~42) | 2024-06-24 | |
| 1842 | 2024 | 의무 | 삼성에스디아이주식회사 | 제조업(10~34) | 2024-06-24 | |
| 1841 | 2024 | 의무 |
(의)삼성의료재단 강북삼성병원
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2024-06-24 | |
| 1840 | 2024 | 의무 | 대성에너지(주) | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 2024-06-24 | |
| 1839 | 2024 | 의무 |
네이버웹툰 유한회사
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2024-06-24 |
