본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1788 | 2024 | 의무 | [수정] 솔브레인 주식회사 | 제조업(10~34) | 2024-06-21 | 2024-10-31 |
| 1787 | 2024 | 의무 | 현대건설㈜ | 건설업(41~42) | 2024-06-21 | |
| 1786 | 2024 | 의무 | [수정] 대호특수강 | 제조업(10~34) | 2024-06-21 | 2024-11-05 |
| 1785 | 2024 | 자율 | 에스티팜 주식회사 | 제조업(10~34) | 2024-06-21 | |
| 1784 | 2024 | 의무 | (주)효성 | 금융 및 보험업(64~66) | 2024-06-21 | |
| 1783 | 2024 | 의무 | 두산에너빌리티 (주) | 건설업(41~42) | 2024-06-21 | |
| 1782 | 2024 | 의무 |
(주)아이마켓코리아
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
도매 및 소매업(45~47) | 2024-06-21 | |
| 1781 | 2024 | 의무 | 엠씨넥스 | 도매 및 소매업(45~47) | 2024-06-21 | |
| 1780 | 2024 | 의무 | 현대모비스(주) | 제조업(10~34) | 2024-06-21 | |
| 1779 | 2024 | 의무 | 피에스케이 주식회사 | 제조업(10~34) | 2024-06-21 |
