본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1828 | 2024 | 의무 |
에어부산(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
운수 및 창고업(49~52) | 2024-06-24 | |
| 1827 | 2024 | 의무 | (주)동원에프앤비 | 제조업(10~34) | 2024-06-24 | |
| 1826 | 2024 | 의무 | (주)대우건설 | 건설업(41~42) | 2024-06-24 | |
| 1825 | 2024 | 의무 | 국도화학주식회사 | 제조업(10~34) | 2024-06-24 | |
| 1824 | 2024 | 의무 | 에스앤티다이내믹스 | 제조업(10~34) | 2024-06-24 | |
| 1823 | 2024 | 의무 |
(주)가비아
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2024-06-24 | |
| 1822 | 2024 | 의무 | [수정] 삼호개발(주) | 건설업(41~42) | 2024-06-24 | 2024-11-07 |
| 1821 | 2024 | 의무 | (주)우리산업 | 제조업(10~34) | 2024-06-24 | |
| 1820 | 2024 | 의무 | [수정] 한국항공우주산업주식회사 | 제조업(10~34) | 2024-06-24 | 2024-11-08 |
| 1819 | 2024 | 의무 |
SK네트웍스(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
도매 및 소매업(45~47) | 2024-06-24 |
