본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1538 | 2023 | 의무 | [수정] (주)피엔티 | 제조업(10~34) | 2023-06-30 | 2023-10-17 |
| 1537 | 2023 | 의무 | [수정] 네이블 | 정보통신업(58~63) | 2023-06-30 | 2023-10-15 |
| 1536 | 2023 | 의무 | TikTok Pte. Ltd. | 2023-06-30 | ||
| 1535 | 2023 | 의무 | 엔브이에이치코리아 주식회사 | 제조업(10~34) | 2023-06-30 | |
| 1534 | 2023 | 의무 |
쿠팡 주식회사
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
도매 및 소매업(45~47) | 2023-06-30 | |
| 1533 | 2023 | 의무 | (주)지에스 | 금융 및 보험업(64~66) | 2023-06-30 | |
| 1532 | 2023 | 의무 | [수정] 에이치디현대 | 금융 및 보험업(64~66) | 2023-06-30 | 2023-10-15 |
| 1531 | 2023 | 의무 | (주)제이에스코퍼레이션 | 제조업(10~34) | 2023-06-30 | |
| 1530 | 2023 | 의무 |
아시아나IDT(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2023-06-30 | |
| 1529 | 2023 | 자율 |
주식회사 야놀자
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2023-06-30 |
