본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1468 | 2023 | 의무 | 한국무브넥스 (주) | 제조업(10~34) | 2023-06-30 | |
| 1467 | 2023 | 의무 | (주)제일기획 | 전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73) | 2023-06-30 | |
| 1466 | 2023 | 의무 | 핸즈코퍼레이션주식회사 | 제조업(10~34) | 2023-06-30 | |
| 1465 | 2023 | 의무 | (주)코텍 | 제조업(10~34) | 2023-06-30 | |
| 1464 | 2023 | 의무 | 주식회사 에프앤에프 | 제조업(10~34) | 2023-06-30 | |
| 1463 | 2023 | 의무 | 주식회사 에스에이엠티 | 도매 및 소매업(45~47) | 2023-06-30 | |
| 1462 | 2023 | 의무 | 에스피씨삼립 | 제조업(10~34) | 2023-06-30 | |
| 1461 | 2023 | 의무 | 한신공영 (주) | 건설업(41~42) | 2023-06-30 | |
| 1460 | 2023 | 자율 |
호텔롯데
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
숙박 및 음식점업(55~56) | 2023-06-30 | |
| 1459 | 2023 | 의무 | (주)효성 | 금융 및 보험업(64~66) | 2023-06-30 |
