본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1498 | 2023 | 의무 | 매일유업 주식회사 | 제조업(10~34) | 2023-06-30 | |
| 1497 | 2023 | 의무 | [수정] 쿠쿠홈시스 주식회사 | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 2023-06-30 | 2023-10-13 |
| 1496 | 2023 | 의무 | (주)네패스 | 제조업(10~34) | 2023-06-30 | |
| 1495 | 2023 | 의무 |
(주)코스콤
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2023-06-30 | |
| 1494 | 2023 | 의무 | (주) 코리아써키트 | 제조업(10~34) | 2023-06-30 | |
| 1493 | 2023 | 의무 |
Google
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
2023-06-30 | ||
| 1492 | 2023 | 의무 | 금강공업(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-30 | |
| 1491 | 2023 | 의무 | (주)케이에스에스해운 | 운수 및 창고업(49~52) | 2023-06-30 | |
| 1490 | 2023 | 의무 | 씨제이프레시웨이주식회사 | 도매 및 소매업(45~47) | 2023-06-30 | |
| 1489 | 2023 | 의무 | 미원스페셜티케미칼주식회사 | 제조업(10~34) | 2023-06-30 |
