본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2868 | 2025 | 의무 | 레드캡투어 | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 2025-06-27 | |
| 2867 | 2025 | 의무 | 동화기업(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
| 2866 | 2025 | 의무 | 삼성바이오로직스 주식회사 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
| 2865 | 2025 | 의무 | 한국앤컴퍼니(주) | 금융 및 보험업(64~66) | 2025-06-27 | |
| 2864 | 2025 | 의무 |
[수정]
메가존클라우드
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2025-06-27 | 2025-11-14 |
| 2863 | 2025 | 의무 | 한국철강주식회사 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
| 2862 | 2025 | 의무 | 주식회사 경동나비엔 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
| 2861 | 2025 | 의무 | 코리아에프티 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
| 2860 | 2025 | 의무 | 대성글로벌네트웍(주) | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 2025-06-27 | |
| 2859 | 2025 | 의무 | (주)동원개발 | 건설업(41~42) | 2025-06-27 |
