본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2818 | 2025 | 의무 | (주)제일기획 | 전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73) | 2025-06-27 | |
| 2817 | 2025 | 의무 | 노브랜드 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
| 2816 | 2025 | 의무 | KPX케미칼(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
| 2815 | 2025 | 의무 | 실리콘투 | 도매 및 소매업(45~47) | 2025-06-27 | |
| 2814 | 2025 | 의무 | 세방주식회사 | 운수 및 창고업(49~52) | 2025-06-27 | |
| 2813 | 2025 | 의무 |
동아대학교병원
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
교육 서비스업(85) | 2025-06-27 | |
| 2812 | 2025 | 의무 | (주) 파워로직스 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
| 2811 | 2025 | 의무 | 엠케이전자㈜ | 제조업(10~34) | 2025-06-27 | |
| 2810 | 2025 | 의무 | 인카금융서비스(주) | 금융 및 보험업(64~66) | 2025-06-27 | |
| 2809 | 2025 | 의무 | (주)농심 | 제조업(10~34) | 2025-06-27 |
