본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2538 | 2025 | 의무 |
경희의료원
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2025-06-23 | |
| 2537 | 2025 | 의무 | (주)빙그레 | 제조업(10~34) | 2025-06-23 | |
| 2536 | 2025 | 의무 | (주)동원에프앤비 | 제조업(10~34) | 2025-06-23 | |
| 2535 | 2025 | 의무 | (주)도화엔지니어링 | 전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73) | 2025-06-23 | |
| 2534 | 2025 | 의무 | 지엔텔 | 건설업(41~42) | 2025-06-23 | |
| 2533 | 2025 | 의무 | 경남스틸(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-23 | |
| 2532 | 2025 | 의무 | 현대제철주식회사 | 제조업(10~34) | 2025-06-23 | |
| 2531 | 2025 | 의무 | ㈜에이치제이중공업 | 건설업(41~42) | 2025-06-23 | |
| 2530 | 2025 | 자율 | 패스트레인 | 전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73) | 2025-06-23 | |
| 2529 | 2025 | 의무 | 가온전선 | 제조업(10~34) | 2025-06-23 |
