본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2508 | 2025 | 의무 | 주성엔지니어링(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-20 | |
| 2507 | 2025 | 의무 | (주)휴온스 | 제조업(10~34) | 2025-06-20 | |
| 2506 | 2025 | 자율 |
(주)대림
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
도매 및 소매업(45~47) | 2025-06-20 | |
| 2505 | 2025 | 의무 | 솔브레인 주식회사 | 제조업(10~34) | 2025-06-20 | |
| 2504 | 2025 | 의무 | 강남제비스코(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-20 | |
| 2503 | 2025 | 의무 | 제우스 | 제조업(10~34) | 2025-06-20 | |
| 2502 | 2025 | 의무 | (주)동성화인텍 | 제조업(10~34) | 2025-06-20 | |
| 2501 | 2025 | 의무 | 한국콜마 | 제조업(10~34) | 2025-06-20 | |
| 2500 | 2025 | 의무 | 한양이엔지㈜ | 건설업(41~42) | 2025-06-20 | |
| 2499 | 2025 | 의무 | 대한해운 (주) | 운수 및 창고업(49~52) | 2025-06-20 |
