본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2498 | 2025 | 자율 |
엔에이치투자증권(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
금융 및 보험업(64~66) | 2025-06-20 | |
| 2497 | 2025 | 의무 | 신라교역 (주) | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 2025-06-20 | |
| 2496 | 2025 | 의무 | 한국제지 | 제조업(10~34) | 2025-06-20 | |
| 2495 | 2025 | 의무 | (주)엘앤에프 | 제조업(10~34) | 2025-06-20 | |
| 2494 | 2025 | 의무 | (주)동서 | 도매 및 소매업(45~47) | 2025-06-20 | |
| 2493 | 2025 | 의무 | 그린케미칼 | 제조업(10~34) | 2025-06-20 | |
| 2492 | 2025 | 의무 | 에스와이주식회사 | 제조업(10~34) | 2025-06-20 | |
| 2491 | 2025 | 자율 | 인탑스(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-20 | |
| 2490 | 2025 | 의무 |
한국오라클 유한회사
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2025-06-20 | |
| 2489 | 2025 | 자율 | 동아쏘시오홀딩스(주) | 금융 및 보험업(64~66) | 2025-06-20 |
