본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2288 | 2024 | 의무 | (주) 파워로직스 | 제조업(10~34) | 2024-07-05 | |
| 2287 | 2024 | 의무 | [수정] 디지털리얼티코리아 유한회사 | 정보통신업(58~63) | 2024-07-05 | 2024-11-06 |
| 2286 | 2024 | 자율 |
숙명여자대학교
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
교육 서비스업(85) | 2024-07-02 | |
| 2285 | 2024 | 의무 | [수정] 가이온 | 정보통신업(58~63) | 2024-07-01 | 2024-11-07 |
| 2284 | 2024 | 의무 | (주)아이즈비전 | 정보통신업(58~63) | 2024-07-01 | |
| 2283 | 2024 | 의무 | 서울이동통신(주) | 정보통신업(58~63) | 2024-07-01 | |
| 2282 | 2024 | 의무 | 삼보모터스 | 제조업(10~34) | 2024-07-01 | |
| 2281 | 2024 | 의무 | 하나마이크론 | 제조업(10~34) | 2024-07-01 | |
| 2280 | 2024 | 의무 | 금강방송 주식회사 | 정보통신업(58~63) | 2024-07-01 | |
| 2279 | 2024 | 의무 | 아토리서치(주) | 정보통신업(58~63) | 2024-07-01 |
