본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2338 | 2025 | 의무 | 삼보모터스 | 제조업(10~34) | 2025-05-27 | |
| 2337 | 2025 | 의무 | 큐비콤 | 전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73) | 2025-05-27 | |
| 2336 | 2025 | 의무 | 계룡건설산업(주) | 건설업(41~42) | 2025-05-27 | |
| 2335 | 2025 | 의무 | (주)마니커 | 제조업(10~34) | 2025-05-26 | |
| 2334 | 2025 | 의무 | 에이치디현대건설기계(주) | 제조업(10~34) | 2025-05-26 | |
| 2333 | 2025 | 의무 | (주)태영건설 | 건설업(41~42) | 2025-05-23 | |
| 2332 | 2025 | 자율 |
원티드랩
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2025-05-23 | |
| 2331 | 2025 | 의무 | 남광토건 주식회사 | 건설업(41~42) | 2025-05-23 | |
| 2330 | 2025 | 의무 | 롯데정밀화학(주) | 제조업(10~34) | 2025-05-23 | |
| 2329 | 2025 | 의무 | (주)세코닉스 | 제조업(10~34) | 2025-05-23 |
