본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2148 | 2024 | 의무 | (주)서흥 | 제조업(10~34) | 2024-06-28 | |
| 2147 | 2024 | 의무 |
에스케이디앤디
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
부동산업(68) | 2024-06-28 | |
| 2146 | 2024 | 의무 | (주) 포스코엠텍 | 제조업(10~34) | 2024-06-28 | |
| 2145 | 2024 | 의무 | 동부건설(주) | 건설업(41~42) | 2024-06-28 | |
| 2144 | 2024 | 의무 | 네이블 | 정보통신업(58~63) | 2024-06-28 | |
| 2143 | 2024 | 의무 | [수정] (주)코텍 | 제조업(10~34) | 2024-06-28 | 2024-11-08 |
| 2142 | 2024 | 의무 | [수정] 금강공업(주) | 제조업(10~34) | 2024-06-28 | 2024-11-08 |
| 2141 | 2024 | 의무 | 자화전자 | 제조업(10~34) | 2024-06-28 | |
| 2140 | 2024 | 의무 | 호전실업(주) | 제조업(10~34) | 2024-06-28 | |
| 2139 | 2024 | 의무 | 씨제이프레시웨이주식회사 | 도매 및 소매업(45~47) | 2024-06-28 |
