본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2088 | 2024 | 의무 |
건국대학교병원
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2024-06-27 | |
| 2087 | 2024 | 의무 | 유성기업 | 제조업(10~34) | 2024-06-27 | |
| 2086 | 2024 | 의무 | 주식회사 케이티엠오에스북부 | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 2024-06-27 | |
| 2085 | 2024 | 의무 | 화신정공 | 제조업(10~34) | 2024-06-27 | |
| 2084 | 2024 | 의무 | [수정] (주)엘앤에프 | 제조업(10~34) | 2024-06-27 | 2024-11-04 |
| 2083 | 2024 | 의무 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 2024-06-27 | |
| 2082 | 2024 | 의무 | (주)화승알앤에이 | 제조업(10~34) | 2024-06-27 | |
| 2081 | 2024 | 의무 | [수정] 위즈코어 주식회사 | 정보통신업(58~63) | 2024-06-27 | 2024-10-31 |
| 2080 | 2024 | 의무 | 코스맥스(주) | 제조업(10~34) | 2024-06-27 | |
| 2079 | 2024 | 의무 |
에쓰-오일(S-OIL) (주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
제조업(10~34) | 2024-06-27 |
