본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2138 | 2024 | 의무 | 삼성중공업(주) | 제조업(10~34) | 2024-06-28 | |
| 2137 | 2024 | 의무 | 해성디에스 주식회사 | 제조업(10~34) | 2024-06-28 | |
| 2136 | 2024 | 의무 | (주) 에스비에스 | 정보통신업(58~63) | 2024-06-28 | |
| 2135 | 2024 | 의무 | 핸즈코퍼레이션주식회사 | 제조업(10~34) | 2024-06-28 | |
| 2134 | 2024 | 의무 | (주)엘지화학 | 제조업(10~34) | 2024-06-28 | |
| 2133 | 2024 | 의무 |
헥토이노베이션
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2024-06-28 | |
| 2132 | 2024 | 의무 | 평화산업(주) | 제조업(10~34) | 2024-06-28 | |
| 2131 | 2024 | 의무 | [수정] (주)뉴젠스 | 정보통신업(58~63) | 2024-06-27 | 2024-11-08 |
| 2130 | 2024 | 의무 | (주)휴맥스 | 제조업(10~34) | 2024-06-27 | |
| 2129 | 2024 | 의무 | (주)대원 | 건설업(41~42) | 2024-06-27 |
