본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2928 | 2025 | 의무 | (주) 코리아써키트 | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2927 | 2025 | 의무 | 한온시스템(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2926 | 2025 | 의무 | 코스모신소재(주) | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2925 | 2025 | 의무 | 케이비아이동국실업 (주) | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2924 | 2025 | 의무 | (주)동진쎄미켐 | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2923 | 2025 | 자율 |
현대디에프
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
도매 및 소매업(45~47) | 2025-06-30 | |
| 2922 | 2025 | 의무 | 에스앤티다이내믹스 | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2921 | 2025 | 의무 | 주식회사 크리스에프앤씨 | 제조업(10~34) | 2025-06-30 | |
| 2920 | 2025 | 의무 | (주) 화승인더스트리 | 도매 및 소매업(45~47) | 2025-06-30 | |
| 2919 | 2025 | 자율 |
크림
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2025-06-29 |
