본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1758 | 2024 | 의무 | [수정] (주)유니드 | 제조업(10~34) | 2024-06-20 | 2024-11-07 |
| 1757 | 2024 | 의무 | (주)대동 | 제조업(10~34) | 2024-06-20 | |
| 1756 | 2024 | 의무 | 에이치엠엠(주) | 운수 및 창고업(49~52) | 2024-06-20 | |
| 1755 | 2024 | 의무 | 현대위아(주) | 제조업(10~34) | 2024-06-20 | |
| 1754 | 2024 | 의무 | 한화갤러리아(주) | 도매 및 소매업(45~47) | 2024-06-20 | |
| 1753 | 2024 | 의무 | 주식회사 이녹스첨단소재 | 제조업(10~34) | 2024-06-20 | |
| 1752 | 2024 | 자율 |
(주)제주은행
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
금융 및 보험업(64~66) | 2024-06-20 | |
| 1751 | 2024 | 의무 | 경창산업 (주) | 제조업(10~34) | 2024-06-20 | |
| 1750 | 2024 | 의무 | 성신양회(주) | 제조업(10~34) | 2024-06-20 | |
| 1749 | 2024 | 자율 |
경상국립대학교병원
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2024-06-20 |
