본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1678 | 2024 | 의무 |
(주)신세계인터내셔날
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
도매 및 소매업(45~47) | 2024-06-17 | |
| 1677 | 2024 | 의무 | 무림P&P | 제조업(10~34) | 2024-06-17 | |
| 1676 | 2024 | 의무 | 무림페이퍼 | 제조업(10~34) | 2024-06-17 | |
| 1675 | 2024 | 의무 | 엘지이노텍(주) | 제조업(10~34) | 2024-06-17 | |
| 1674 | 2024 | 의무 |
알리바바 코리아 유한회사
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2024-06-14 | |
| 1673 | 2024 | 의무 |
경희의료원
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2024-06-14 | |
| 1672 | 2024 | 의무 | 에스에프에이 | 제조업(10~34) | 2024-06-14 | |
| 1671 | 2024 | 의무 | (주)파트론 | 제조업(10~34) | 2024-06-14 | |
| 1670 | 2024 | 의무 | 금호건설 | 건설업(41~42) | 2024-06-14 | |
| 1669 | 2024 | 의무 | 아세아제지 | 제조업(10~34) | 2024-06-14 |
