본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1688 | 2024 | 의무 | 롯데케미칼 | 제조업(10~34) | 2024-06-17 | |
| 1687 | 2024 | 의무 | 신세계건설(주) | 건설업(41~42) | 2024-06-17 | |
| 1686 | 2024 | 의무 |
인제대학교 부산백병원
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2024-06-17 | |
| 1685 | 2024 | 의무 | 삼부토건㈜ | 건설업(41~42) | 2024-06-17 | |
| 1684 | 2024 | 의무 | (주)케이씨씨 | 제조업(10~34) | 2024-06-17 | |
| 1683 | 2024 | 의무 | 동화약품(주) | 제조업(10~34) | 2024-06-17 | |
| 1682 | 2024 | 의무 | [수정] 한국석유공업(주) | 제조업(10~34) | 2024-06-17 | 2024-11-05 |
| 1681 | 2024 | 의무 | (주)동우팜투테이블 | 제조업(10~34) | 2024-06-17 | |
| 1680 | 2024 | 의무 | 동원시스템즈(주) | 제조업(10~34) | 2024-06-17 | |
| 1679 | 2024 | 의무 | 에이치디씨랩스(주) | 건설업(41~42) | 2024-06-17 |
