본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708 | 2024 | 의무 | [수정] (주) 유한양행 | 제조업(10~34) | 2024-06-18 | 2024-11-05 |
| 1707 | 2024 | 의무 | 대원산업(주) | 제조업(10~34) | 2024-06-18 | |
| 1706 | 2024 | 의무 |
[수정]
티머니
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2024-06-18 | 2024-11-07 |
| 1705 | 2024 | 의무 | 에스앤티모티브주식회사 | 제조업(10~34) | 2024-06-18 | |
| 1704 | 2024 | 의무 | (주)휴비스 | 제조업(10~34) | 2024-06-18 | |
| 1703 | 2024 | 의무 | 덕양산업(주) | 제조업(10~34) | 2024-06-18 | |
| 1702 | 2024 | 의무 | (주)크라운제과 | 제조업(10~34) | 2024-06-18 | |
| 1701 | 2024 | 의무 | 한국콜마 | 제조업(10~34) | 2024-06-18 | |
| 1700 | 2024 | 의무 | (주)성도이엔지 | 건설업(41~42) | 2024-06-18 | |
| 1699 | 2024 | 의무 | 조일알미늄(주) | 제조업(10~34) | 2024-06-18 |
