본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048 | 2023 | 의무 | 삼익THK(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-21 | |
| 1047 | 2023 | 의무 | 한국콜마 | 제조업(10~34) | 2023-06-21 | |
| 1046 | 2023 | 의무 | 주식회사 삼천리 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 2023-06-21 | |
| 1045 | 2023 | 의무 | 솔브레인 주식회사 | 제조업(10~34) | 2023-06-21 | |
| 1044 | 2023 | 의무 | 에스와이주식회사 | 제조업(10~34) | 2023-06-21 | |
| 1043 | 2023 | 의무 | [수정] 경남스틸(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-21 | 2023-10-13 |
| 1042 | 2023 | 의무 |
(주)경동도시가스
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 2023-06-21 | |
| 1041 | 2023 | 의무 | 주식회사 이녹스첨단소재 | 제조업(10~34) | 2023-06-21 | |
| 1040 | 2023 | 의무 | 대한전선(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-21 | |
| 1039 | 2023 | 의무 | 디아이동일(주) | 도매 및 소매업(45~47) | 2023-06-21 |
