본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 988 | 2023 | 의무 | 한국타이어앤테크놀로지(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-19 | |
| 987 | 2023 | 의무 | 대한해운 (주) | 운수 및 창고업(49~52) | 2023-06-19 | |
| 986 | 2023 | 의무 | 에이치엘디앤아이한라 | 건설업(41~42) | 2023-06-19 | |
| 985 | 2023 | 의무 |
경희의료원
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2023-06-16 | |
| 984 | 2023 | 의무 | 주식회사 케이씨씨글라스 | 제조업(10~34) | 2023-06-16 | |
| 983 | 2023 | 의무 | 주식회사 디엔오토모티브 | 제조업(10~34) | 2023-06-16 | |
| 982 | 2023 | 의무 | 대창단조(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-16 | |
| 981 | 2023 | 의무 | 호전실업(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-16 | |
| 980 | 2023 | 의무 |
주식회사 카카오엔터테인먼트
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2023-06-16 | |
| 979 | 2023 | 의무 |
현대자동차(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
제조업(10~34) | 2023-06-16 |
