본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | 2022 | 의무 | 주식회사 당근마켓 | 정보통신업(58~63) | 2022-06-30 | |
| 727 | 2022 | 의무 | (주)풍산 | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
| 726 | 2022 | 의무 | (주)세아제강 | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
| 725 | 2022 | 의무 | (주)서흥 | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
| 724 | 2022 | 의무 |
쿠팡 주식회사
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-30 | |
| 723 | 2022 | 의무 | 케이지스틸 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
| 722 | 2022 | 의무 | 한온시스템(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
| 721 | 2022 | 의무 | 솔브레인 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
| 720 | 2022 | 의무 | 주식회사 엘엑스세미콘 | 제조업(10~34) | 2022-06-30 | |
| 719 | 2022 | 의무 | 한국수출포장공업(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-30 |
