본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 | 2022 | 의무 | 켐트로닉스 | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 667 | 2022 | 의무 | 엠씨넥스 | 도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-29 | |
| 666 | 2022 | 의무 | 두산퓨얼셀 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 665 | 2022 | 의무 | 쌍용씨앤이(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 664 | 2022 | 의무 | 한전산업개발(주) | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 2022-06-29 | |
| 663 | 2022 | 자율 |
주식회사 에듀윌
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
교육 서비스업(85) | 2022-06-29 | |
| 662 | 2022 | 의무 | 주식회사 케이씨씨건설 | 건설업(41~42) | 2022-06-29 | |
| 661 | 2022 | 의무 | 한화에어로스페이스(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 660 | 2022 | 의무 | (주)SUN&L | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 659 | 2022 | 의무 | 주식회사 화승인더스트리 | 제조업(10~34) | 2022-06-29 |
