본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | 2022 | 의무 |
주식회사 현대백화점
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-29 | |
| 677 | 2022 | 의무 | 주식회사 성우하이텍 | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 676 | 2022 | 의무 | 동일산업(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 675 | 2022 | 의무 | 송원산업(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 674 | 2022 | 의무 | 동화기업(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 673 | 2022 | 의무 |
교보디티에스(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2022-06-29 | |
| 672 | 2022 | 의무 | 대덕전자 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 671 | 2022 | 의무 | 한국항공우주산업주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 670 | 2022 | 자율 | 주식회사 파라메타 | 정보통신업(58~63) | 2022-06-29 | |
| 669 | 2022 | 의무 |
메가스터디교육(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
교육 서비스업(85) | 2022-06-29 |
