본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1368 | 2023 | 의무 | 코스모신소재(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1367 | 2023 | 의무 | 주식회사 티와이엠(TYM CORPORATION) | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1366 | 2023 | 의무 | 캠시스 | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1365 | 2023 | 의무 | 인터지스(주) | 운수 및 창고업(49~52) | 2023-06-29 | |
| 1364 | 2023 | 의무 |
롯데쇼핑(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
도매 및 소매업(45~47) | 2023-06-29 | |
| 1363 | 2023 | 의무 | 효성중공업(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1362 | 2023 | 의무 | (주)케이씨씨 | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1361 | 2023 | 의무 | 사조산업(주) | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 2023-06-29 | |
| 1360 | 2023 | 의무 | [수정] (주)국보디자인 | 건설업(41~42) | 2023-06-29 | 2023-10-13 |
| 1359 | 2023 | 의무 | (주)케이씨티시 | 운수 및 창고업(49~52) | 2023-06-29 |
